Appearance
Marketing
Module Marketing gồm các công cụ chạy chiến dịch (campaign), thu lead, quản lý sự kiện, thẻ thành viên, đồng bộ ad accounts và đo lường ROI. Phù hợp doanh nghiệp muốn quy về một chỗ toàn bộ hoạt động marketing thay vì dùng 5-6 tool rời.
Truy cập
Vào menu Marketing trên sidebar. Các trang chính:
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Dashboard | Tổng quan chi phí, lead, ROI |
| Chiến dịch | Danh sách campaign |
| Lead Forms | Form thu lead trên web |
| Lead Inbox | Lead mới chờ phân bổ |
| Sự kiện | Hội thảo, sự kiện đăng ký |
| Thẻ thành viên | Chương trình khách hàng thân thiết |
| Tài khoản quảng cáo | Kết nối Facebook / Google / Zalo / TikTok Ads |
| Báo cáo ROI | Đo hiệu quả từng kênh |
| Kho in ấn | Poster, banner, voucher |
Tổng quan luồng
Các trang con
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Chiến dịch | Campaign Email / SMS / ZNS / In-app, A/B test, tracking, dashboard tổng |
| Lead Forms & Sự kiện | Form thu lead, Lead Inbox, sự kiện đăng ký, check-in QR |
| Memberships, Ads & ROI | Thẻ thành viên, kết nối Facebook/Google Ads, báo cáo ROI, kho in ấn |
Đọc tiếp
- Chiến dịch Marketing → — tạo và quản lý campaign multi-channel
- Lead Forms & Sự kiện → — thu lead từ form và sự kiện
- Memberships, Ads & ROI → — chương trình thân thiết, đồng bộ ads, đo ROI
