Appearance
Thuật ngữ
Tra nhanh nghĩa của những từ xuất hiện khắp nơi trong CNV Work. Nhấn Ctrl + F để tìm trong trang.
Tài khoản & phân quyền
| Từ | Nghĩa trong CNV Work |
|---|---|
| Workspace | Không gian làm việc của một công ty. Một tài khoản có thể thuộc nhiều workspace và chuyển qua lại. Dữ liệu giữa các workspace hoàn toàn tách biệt. |
| Vai trò (Role) | Một bó quyền, gán cho người. Nên đặt tên theo công việc (Sales, Kế toán) chứ không theo cấp bậc. |
| Quyền (Permission) | Cho phép làm một việc cụ thể trên một module. Không có quyền thì menu bị ẩn, không phải hiện ra rồi báo lỗi. |
| RBAC | Cách phân quyền của hệ thống: người → vai trò → quyền. Xem Vai trò & Phân quyền. |
| Ghế (seat) | Một chỗ cho một tài khoản trong gói cước. Hết ghế thì không mời thêm người được cho tới khi nâng gói. |
| Bản quyền tính năng | Một số module chỉ bật khi workspace có bản quyền tương ứng — khác với phân quyền cá nhân. |
Nguyên tắc dữ liệu
| Từ | Nghĩa trong CNV Work |
|---|---|
| Soft delete | "Xoá" là ẩn khỏi danh sách, dữ liệu vẫn còn trong hệ thống. Xoá nhầm thì nhờ quản trị viên khôi phục, đừng nhập lại. |
| Follower (người theo dõi) | Danh sách người nhận thông báo về một bản ghi. Người tạo luôn nằm trong danh sách này, kể cả sau khi bàn giao cho người khác. |
| Audit log | Nhật ký ai làm gì, lúc nào. Có ở phiếu duyệt và ở hệ thống. |
Bán hàng
| Từ | Nghĩa trong CNV Work |
|---|---|
| Lead | Khách tiềm năng — mới có tên và số liên hệ, chưa xác định sẽ mua gì. Chi tiết. |
| Deal | Cơ hội bán hàng — một thương vụ cụ thể đang theo đuổi, có giá trị và giai đoạn. Chi tiết. |
| Pipeline | Chuỗi giai đoạn mà một deal đi qua từ lúc mở đến lúc thắng hoặc thua. |
| Báo giá | Bảng giá gửi khách. Giảm giá quá ngưỡng có thể bị bắt duyệt trước khi gửi. |
| Đơn bán hàng | Chốt xong thì báo giá thành đơn — từ đây phát sinh công nợ. Chi tiết. |
| Subscription | Doanh thu định kỳ — gói khách trả theo chu kỳ và cần gia hạn. Chi tiết. |
| Phiếu điều chỉnh (credit note) | Chứng từ sửa lại một hoá đơn đã xuất, thay vì xoá đi làm lại. Chi tiết. |
| Round-Robin | Luật chia lead lần lượt cho các sales, để không ai bị bỏ sót hoặc ôm hết. Chi tiết. |
| Chỉ tiêu (KPI) | Mức doanh số giao cho cá nhân hoặc team trong kỳ. Chi tiết. |
Credit và hoa hồng tính trên đơn giá CHƯA VAT
Không phải trên tổng tiền khách trả. Báo cáo lệch thì kiểm tra chỗ này trước tiên.
Chăm sóc khách hàng
| Từ | Nghĩa trong CNV Work |
|---|---|
| Inbox đa kênh | Một hộp thư gom hội thoại từ Zalo, Messenger và các kênh khác. Chi tiết. |
| Ticket | Một yêu cầu hỗ trợ có vòng đời và hạn xử lý. Chi tiết. |
| SLA | Cam kết thời gian xử lý. Ticket sắp chạm hạn sẽ được đẩy lên đầu và cảnh báo. Chi tiết. |
| AI agent | Trợ lý trả lời khách tự động, học từ kho tài liệu bạn nạp. Có thể chuyển sang người thật bất cứ lúc nào. |
Nhân sự
| Từ | Nghĩa trong CNV Work |
|---|---|
| Chấm công GPS | Check-in/out có kiểm tra vị trí. Ngoài vùng đã khai thì bị từ chối. |
| Phiếu điều chỉnh chấm công | Đơn xin sửa công khi quên chấm hoặc chấm sai, cần quản lý duyệt. |
| Phép năm | Số ngày nghỉ có lương được hưởng trong năm. Chi tiết. |
| Kỳ lương | Khoảng thời gian tính lương một lần. |
| Tài sản số | Tài khoản, tên miền, phần mềm công ty đang trả phí — theo dõi kèm cảnh báo hạn. |
| Onboarding / Offboarding | Quy trình cho người mới vào và người sắp nghỉ. Chi tiết. |
Tự động hoá
| Từ | Nghĩa trong CNV Work |
|---|---|
| Flow | Một quy trình tự động, gồm Trigger → Điều kiện → Hành động. Chi tiết. |
| Trigger | Sự kiện khởi động flow — ví dụ "có lead mới", hoặc chạy theo lịch / do hệ thống ngoài gọi vào. |
| Điều kiện | Bộ lọc quyết định flow có chạy tiếp cho trường hợp này không. |
| Hành động | Việc hệ thống làm khi flow chạy — gửi tin, tạo việc, đổi trạng thái. |
| Lead Form | Biểu mẫu thu thông tin khách từ quảng cáo, đổ thẳng vào CRM. |
Không thấy từ bạn cần?
Thử Tôi muốn làm gì? — tra theo việc thay vì theo từ. Hoặc Câu hỏi thường gặp.
