Appearance
Đề xuất, Onboarding & Offboarding
Các quy trình "đầu — cuối" của vòng đời nhân sự: đề xuất tuyển nội bộ (qua phê duyệt) trước khi mở vị trí, và 2 checklist tự kích hoạt khi nhân viên mới gia nhập hoặc rời công ty.
← Quay lại Tổng quan Tuyển dụng
Đề xuất tuyển dụng (Proposal)
Trang Đề xuất tuyển dụng — quy trình đề xuất nội bộ trước khi mở vị trí.
Tại sao cần đề xuất?
Tránh tình trạng các team tự ý đăng tuyển khi chưa có ngân sách. Đề xuất là đơn duyệt nội bộ (chạy qua module Phê duyệt) trước khi tạo chiến dịch.
Tạo proposal
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Vị trí | Vd: "Senior React Developer" |
| Phòng ban | Engineering |
| Số lượng | 2 người |
| Lý do tuyển | Thay thế / Mở rộng / Dự án mới |
| Mức lương dự kiến | Range min–max |
| Ngân sách quảng cáo | VND |
| Mục tiêu onboard | Ngày dự kiến lên |
| Job Description | Chọn từ JD Library hoặc nhập mới |
Quy trình duyệt
Mẫu phê duyệt cho đề xuất tuyển định nghĩa trước trong Phê duyệt > Mẫu đơn.
Onboarding
Trang Onboarding — checklist các bước cần làm khi có nhân viên mới.
Mẫu Onboarding
Định nghĩa 1 lần, áp dụng cho mọi nhân viên mới. Ví dụ:
| Bước | Người làm | Deadline |
|---|---|---|
| Chuẩn bị laptop, tài khoản | IT | -3 ngày |
| Welcome email + đón tiếp | HR | Ngày 1 |
| Giới thiệu team | Manager | Ngày 1 |
| Training quy trình | HR | Tuần 1 |
| Training sản phẩm | Product | Tuần 1 |
| Đăng ký BHXH | HR | Tuần 1 |
| Ký hợp đồng chính thức | HR + LĐ | Tuần 2 |
| Survey 30 ngày | HR | Ngày 30 |
| Đánh giá thử việc | Manager | Ngày 60 |
Tự kích hoạt
Khi ứng viên chuyển sang vòng Trúng tuyển → hệ thống tự:
- Tạo hồ sơ nhân viên (chuyển sang module HR)
- Khởi tạo checklist onboarding theo mẫu
- Gán task cho từng người liên đới
- Bắt đầu đếm ngược SLA cho từng bước
Theo dõi
Mỗi nhân viên mới có dashboard onboarding riêng: % done, task quá hạn, ai đang chờ ai...
Offboarding
Trang Offboarding — checklist khi nhân viên nghỉ.
Tương tự onboarding nhưng theo chiều ngược:
| Bước | Người làm |
|---|---|
| Phỏng vấn nghỉ việc (exit interview) | HR |
| Bàn giao công việc | Manager + Người kế nhiệm |
| Bàn giao tài sản (laptop, thẻ) | IT |
| Khoá tài khoản hệ thống | IT |
| Quyết toán lương + thưởng | Kế toán |
| Báo BHXH chốt sổ | HR |
| Đối soát phép tồn → thanh toán | HR |
Trigger
- Đơn nghỉ việc Approved → tự khởi tạo offboarding checklist
- Manager / HR theo dõi tiến độ
Tích hợp module khác
| Module | Tích hợp |
|---|---|
| Phê duyệt | Đề xuất tuyển, đơn nghỉ, đơn thưởng giới thiệu |
| HR | Trúng tuyển → tự tạo nhân viên. Offboard → chuyển trạng thái nhân viên thành "Đã nghỉ" |
| Công việc | Tự tạo task cho người phỏng vấn mỗi vòng |
| Inbox | Email với ứng viên hiển thị trong Inbox + tab Email của ứng viên |
| Marketing | Chiến dịch tuyển dụng dùng lại landing page / form như marketing campaign |
| Automation | Khi ứng viên trúng tuyển → tự kích hoạt quy trình onboarding |
